7080 서버 마법인형 시스템
마법인형은 동시에 1종만 소환할 수 있으며, 소환 중인 인형의 옵션만 적용됩니다. 보유 인형의 옵션이 누적되는 시스템은 아닙니다.
인형 소환에는 아데나 50이 필요하며, 현재 설정된 소환 유지시간은 50,000초입니다.
소환한 인형은 사냥 경험치의 1%를 성장 경험치로 획득합니다. 소지 아이템, 컬렉션, 호칭 컬렉션의 마법인형 경험치 보너스도 함께 반영됩니다.
정액제 캐릭터는 현재 마법인형 사냥 경험치를 10% 추가로 획득합니다.
마법인형 먹이 1개는 경험치 500을 지급하며, 반드시 성장시킬 인형을 소환한 상태에서 사용해야 합니다.
.인형 명령어로 현재 단계, 레벨, 경험치와 진화 가능 여부를 확인합니다. 인형이 30레벨에 도달하면 다음 단계 인형 중 무작위 1종으로 진화하며, 진화 후 다시 소환해야 합니다.
성장 경험치는 캐릭터가 아닌 인형 아이템의 고유 번호에 저장되므로 인형을 거래해도 경험치가 유지됩니다. 5단계는 최종 단계라 더 성장하거나 먹이를 사용할 수 없습니다.
| 성장 구간 | 필요 경험치 | 먹이 수량 |
|---|---|---|
| 1단계 - 2단계 | 10,000 | 20개 |
| 2단계 - 3단계 | 40,000 | 80개 |
| 3단계 - 4단계 | 200,000 | 400개 |
| 4단계 - 5단계 | 750,000 | 1,500개 |
| 총합 | 1,000,000 | 2,000개 |
1단계 마법인형
| 인형 | 적용 옵션 |
|---|---|
| 돌 골렘 | 대미지 감소 +1 |
| 늑대인간 | 근거리 공격 시 10% 확률로 추가 대미지 +15 |
| 버그베어 | 소지 무게 증가 +500 |
| 크러스트시안 | 원거리 공격 시 10% 확률로 추가 대미지 +15 |
| 에티 | AC -2 |
| 목각 | 최대 HP +50 |
| 라미아 | MP 회복 +4, 10% 확률로 독 공격 |
| 스파토이 | 근거리 대미지 +1, PvP 대미지 감소 +2 |
| 허수아비 | 원거리 명중 +1, 근거리 명중 +1, HP +50, MP +30 |
2단계 마법인형
| 인형 | 적용 옵션 |
|---|---|
| 서큐버스 | 64초당 MP 회복 +15 |
| 장로 | 64초당 MP 회복 +15 |
| 코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 |
| 눈사람 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 |
| 인어 | 경험치 보너스 +5% |
| 라바 골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 |
3단계 마법인형
| 인형 | 적용 옵션 |
|---|---|
| 자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 |
| 흑장로 | 64초당 MP 회복 +15, 일정 확률로 콜 라이트닝 발동 |
| 서큐버스 퀸 | 64초당 MP 회복 +15, SP +1 |
| 드레이크 | 원거리 대미지 +2, 64초당 MP 회복 +6 |
| 킹 버그베어 | PvP 대미지 감소 +2, 64초당 MP 회복 +10 |
| 다이아몬드 골렘 | 대미지 감소 +2 |
4단계 마법인형
| 인형 | 적용 옵션 |
|---|---|
| 리치 | SP +2, 최대 HP +80 |
| 사이클롭스 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 감소 +2 |
| 나이트발드 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 +2 |
| 시어 | 원거리 대미지 +4, 32초당 HP 회복 +30 |
| 아이리스 | PvP 대미지 +2, 대미지 감소 +3 |
| 뱀파이어 | PvP 대미지 +3, 32초당 HP 회복 +30 |
| 머미로드 | SP +2, 64초당 MP 회복 +15 |
5단계 마법인형
| 인형 | 적용 옵션 |
|---|---|
| 데몬 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, PvP 대미지 +4, PvP 대미지 감소 +2, 스턴 내성 +8 |
| 데스나이트 | HP +100, 대미지 감소 +5, PvP 대미지 감소 +3, 경험치 +20%, 일정 확률로 헬파이어 발동 |
| 바란카 | 대미지 감소 +5, PvP 대미지 감소 +5, 64초당 MP 회복 +15 |
| 타락 | HP +130, SP +3, PvP 대미지 감소 +3, 32초당 MP 회복 +15 |
| 바포메트 | SP +4, 대미지 감소 +1, PvP 대미지 감소 +4, 32초당 MP 회복 +15 |
| 얼음여왕 | 원거리 대미지 +6, 원거리 명중 +4, PvP 대미지 감소 +3, 64초당 MP 회복 +15 |
| 커츠 | 근거리 대미지 +3, 원거리 대미지 +3, 대미지 감소 +3, PvP 대미지 감소 +2, HP +50, 스턴 레벨 +2 |